| 001 | 002 | 003 | 004 | 005 |
|---|---|---|---|---|
| La 1 | La 2 | Antena 3 | Cuatro | Telecinco |
| 006 | 014 | 015 | 019 | 020 |
|---|---|---|---|---|
| laSexta | Canal ONO | Canal Invitado | Videoclub | CineStar |
| 021 | 022 | 023 | 024 | 025 |
|---|---|---|---|---|
| CineStar +1 | XTRM Teuve | MGM | TCM | TCM +1 |
| 026 | 027 | 028 | 030 | 031 |
|---|---|---|---|---|
| Somos | Cinematk | Calle 13 | FOX | AXN |
| 033 | 034 | 035 | 036 | 037 |
|---|---|---|---|---|
| CosmoTV | People+Arts | Paramount Comedy | Buzz | Buzz Rojo |
| 037 | 038 | 039 | 040 | 046 |
|---|---|---|---|---|
| Canal 18 | FDF Telecinco | TLNovelas | Videoclub | Disney Cinemagic |
| 047 | 048 | 049 | 050 | 052 |
|---|---|---|---|---|
| Disney Cinemagic +1 | Disney Channel | Disney Channel +1 |
Playhouse Disney | KidsCo |
| 053 | 054 | 055 | 056 | 057 |
|---|---|---|---|---|
| Cartoon Network | Cartoon Network +1 | Jetix | Jetix +1 | Nick |
| 058 | 059 | 061 | 062 | 069 |
|---|---|---|---|---|
| Boomerang | Boomerang +1 | Baby TV | Clan TVE | Teledeporte |
| 070 | 071 | 072 | 073 | 074 |
|---|---|---|---|---|
| Eurosport | Eurosport 2 | La Siete | Extreme Sports | ESPN Classic |
| 075 | 077 | 078 | 090 | 091 |
|---|---|---|---|---|
| Motors TV | Yacht & Sail | Barça TV | Discovery Channel | Canal de Historia |
| 092 | 093 | 094 | 095 | 098 |
|---|---|---|---|---|
| The Biography Channel | Andalucía Turismo | Odisea | Natura Teuve | National Geographic |
| 099 | 100 | 101 | 110 | 111 |
|---|---|---|---|---|
| Discovery Civilization | Discovery Turbo |
Discovery Science | Canal Cocina | Hogarútil |
| 112 | 120 | 121 | 123 | 125 |
|---|---|---|---|---|
| Decasa | Pacha Teuve | SOL Música | MTV España | HTV |
| 126 | 127 | 128 | 129 | 130 |
|---|---|---|---|---|
| MTV Two | MTV Hits | MTV Dance | MTV Music | VH1 |
| 131 | 132 | 139 | 140 | 142 |
|---|---|---|---|---|
| VH1 Classic | Mezzo | 24H TVE | Euronews | Bloomberg TV |
| 143 | 144 | 145 | 146 | 147 |
|---|---|---|---|---|
| CNBC Europe | CNNi | BBC World News | Al Jazeera | Canal Parlamento |
| 148 | 149 | 150 | 151 | 160 |
|---|---|---|---|---|
| Canal Senado | Intereconomía Televisión | Libertad Digital Televisión | Popular TV | EWTN |
| 162 | 400 | 402 | 403 | 404 |
|---|---|---|---|---|
| Canal Tarot | DW-TV | TV5Monde | Arte | RTM |
| 405 | 406 | 407 | 410 | 411 |
|---|---|---|---|---|
| TVP Polonia | ProTV Int | Inter+ | Novelísima | Caracol TV Internacional |
| 412 | 413 | 414 | 416 | 417 |
|---|---|---|---|---|
| TV Colombia | TV Chile | Cubavisión Internacional | EcuaTV | Ecuavisa Internacional |
| 418 | 900 | 991 | 992 | 993 |
|---|---|---|---|---|
| El Canal de las Estrellas |
Playboy TV | TV Galicia | Telemadrid SAT | TVVi |
| 994 | 995 | 996 | 997 | 999 |
|---|---|---|---|---|
| TV Canaria SAT | ETB SAT | TV3CAT | Andalucía TV | Canal ONO |
Creative Commons 2005-2009 | locosporlatele.net
TVE
Antena 3
Cuatro
Telecinco
laSexta
Autonómicas
Locales
Área TDT
Audiencias
Canales Temáticos
Plataformas
Satélite
TV Nacional
TV Internacional
En alta definición
Internet TV / Movil TV
¿Sabías que....?
Eurosport fin de semana
Mundoseries
Radio
Destacados Semanales
Destacados Mensuales
Recomendados tsmt
Nombramientos
todosobremitele.net